| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 007042 玉山印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | -3.6088 | -0.4136 | 2.5775 | 1.0775 | -3.006 |
| 007043 玉山印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | -3.6124 | -0.4121 | 2.5797 | 1.0794 | -3.0031 |
| 8U09 玉山印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | -3.8906 | -3.235 | 5.7498 | 3.2673 | 0.61 |
| 8U10 玉山印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | -3.8947 | -3.2316 | 5.7537 | 3.2697 | 0.6124 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 007042 玉山印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 | 2.44 |
| 007043 玉山印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 | 2.44 |
| 8U09 玉山印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 | 2.44 |
| 8U10 玉山印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 | 2.44 |
| 核章 |