近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
007042 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | -0.998 | -0.6215 | 2.6727 | 5.7565 | 4.21 |
007043 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | -1.0087 | -0.6281 | 2.6712 | 5.7557 | 4.2089 |
8U09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 0.4946 | -4.4733 | -3.8216 | 5.1086 | 2.6412 |
8U10 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 0.5004 | -4.4797 | -3.8206 | 5.11 | 2.6411 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
007042 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 1.83 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 |
007043 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 1.83 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 |
8U09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 1.83 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 |
8U10 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/16 | 1.83 | 2.3 | 1.97 | 3.03 | 2.79 |
核章 |