近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 19.76 | 6.67 | -31.62 | 17.76 | 13.36 |
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 19.76 | 6.67 | -31.62 | 17.75 | 13.36 |
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 23.84 | 11.13 | -35.27 | 13.37 | 5.96 |
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 23.83 | 11.11 | -35.26 | 13.29 | 6.04 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 2.1 | 2.29 | 2.31 | 2.17 | 2.26 |
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 2.1 | 2.29 | 2.31 | 2.17 | 2.26 |
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 2.1 | 2.29 | 2.31 | 2.17 | 2.26 |
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | 2.1 | 2.29 | 2.31 | 2.17 | 2.26 |
核章 |