近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
006071 野村全球金融收益基金-新臺幣累積型 | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.95 |
006072 野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金) | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.94 |
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣 | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8D25 野村全球金融收益基金-美元累積型 | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.68 |
8D26 野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金) | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.64 |
8D27 野村全球金融收益基金-人民幣累積型 | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.92 |
8D28 野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金) | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.88 |
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型美元(本基金配息來源可能為本金) | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣(本基金配息來源可能為本金) | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020/08/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
006071 野村全球金融收益基金-新臺幣累積型 | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 1.77 |
006072 野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金) | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 1.77 |
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣 | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 |
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 |
8D25 野村全球金融收益基金-美元累積型 | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 1.77 |
8D26 野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金) | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 1.77 |
8D27 野村全球金融收益基金-人民幣累積型 | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 1.77 |
8D28 野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金) | 2018/08/21 | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 1.77 |
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型美元(本基金配息來源可能為本金) | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 |
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣(本基金配息來源可能為本金) | 2019/06/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 |
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020/08/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |