基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 -7.8313 8.8235 1.5015 5.1282 -7.0356
 004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 -7.828 8.874 1.3828 5.1465 -6.9752
 8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 -10.2658 11.0317 7.1757 8.2403 -16.1776
 8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 -5.1838 12.4255 0.0884 6.1837 -8.985
 8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 4.6053 7.8167 12.5 17.4074 -10.347
 8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 -10.281 11.1982 7.1509 8.2031 -16.0866
 8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 -5.1329 12.4038 0.0885 6.1085 -8.9483
 8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 3.4885 7.8898 12.3839 17.2137 -10.2501
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/05/18 2.204 2.232 2.143 2.209 2.2

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。