基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 7.6329 -32.9443
 004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 7.6329 -32.9443
 8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 2020/12/03 N/A N/A N/A 10.7589 -39.549
 8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 8.5907 -34.3111
 8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 20.0397 -35.2893
 8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 2020/12/03 N/A N/A N/A 10.7589 -39.549
 8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 8.5907 -34.3111
 8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 20.1389 -35.2601
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864
004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864
8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864
8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864
8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864
8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864
8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864
8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 2020/12/03 N/A N/A N/A 3.608 2.864

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。