近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
030033 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/11 | -1.7916 | -6.9807 | 1.9554 | 5.5116 | -4.4138 |
030034 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/11 | -1.6902 | -11.8399 | 5.6487 | 13.4066 | -5.2563 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
030033 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/11 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
030034 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/11 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
核章 |