基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【8G35 群益華夏盛世基金(美元)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 001021 群益華夏盛世基金(台幣) 2009/12/22 34.59 64.05 -15 -35.91 -14.16
 001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 2018/02/05 34.49 64.11 -15.04 -35.9 -14.13
 8G35 群益華夏盛世基金(美元) 2015/06/01 37.42 73.26 -12.5 -42.2 -14.25
 8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 2015/06/01 39.32 61.89 -14.33 -36.79 -12.65
 8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 2018/03/14 37.43 73.26 -12.5 -42.2 -14.25
 8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 2018/01/04 39.32 61.89 -14.33 -36.79 -12.65
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 2009/12/22 3.06 3.25 3.39 3.48 3.01
001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 2018/02/05 3.06 3.25 3.39 3.48 3.01
8G35 群益華夏盛世基金(美元) 2015/06/01 3.06 3.25 3.39 3.48 3.01
8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 2015/06/01 3.06 3.25 3.39 3.48 3.01
8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 2018/03/14 3.06 3.25 3.39 3.48 3.01
8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 2018/01/04 3.06 3.25 3.39 3.48 3.01

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。