基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 001051 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 7.36 -3.72 0.15 -4.01
 001052 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 7.37 -3.71 0.14 -4.02
 001053 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 7.36 -3.72 0.15 -4.01
 001054 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 7.37 -3.71 0.14 -4.02
 8G39 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 10.84 1.94 1.94 -8.96
 8G40 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 10.84 1.95 1.94 -8.97
 8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 11.26 2.33 4.11 -7.58
 8G45 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 11.25 2.31 4.11 -7.58
 8G46 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 N/A 11.26 2.33 4.11 -7.58
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
001051 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
001052 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
001053 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
001054 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
8G39 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
8G40 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
8G45 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96
8G46 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/04/30 1.33 1.96 1.95 1.95 1.96

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。